Anak-anakku semua yang baik.
Suatu bentuk penghargaan dari apa yang telah kita kerjakan biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai. Tetapi nilai yang baik tanpa didasari oleh kejujuran dan kerja keras bagaikan tujuan kosong. Tiada berarti dan seolah-olah (sebenarnya memang) kita berbohong pada semuanya.
Untuk itu, marilah kita teguhkan niat kita untuk senantiasa mencari nilai terbaik dengan usaha dan kejujuran yang tinggi untuk mencapai keberkahan ilmu baik di dunia maupun akhirat. Amin.
Adapun nilai ulangan harian ATOM, ION, DAN MOLEKUL (Kelas VIII) dan LISTRIK STATIS (Kelas IX) dapat dilihat atau didownload di sini.
Suatu bentuk penghargaan dari apa yang telah kita kerjakan biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai. Tetapi nilai yang baik tanpa didasari oleh kejujuran dan kerja keras bagaikan tujuan kosong. Tiada berarti dan seolah-olah (sebenarnya memang) kita berbohong pada semuanya.
Untuk itu, marilah kita teguhkan niat kita untuk senantiasa mencari nilai terbaik dengan usaha dan kejujuran yang tinggi untuk mencapai keberkahan ilmu baik di dunia maupun akhirat. Amin.
Adapun nilai ulangan harian ATOM, ION, DAN MOLEKUL (Kelas VIII) dan LISTRIK STATIS (Kelas IX) dapat dilihat atau didownload di sini.
PENGUMUMAN NILAI ULANGAN HARIAN
|
ATOM, ION, DAN MOLEKUL (KELAS VIII)
|
DAN LISTRIK STATIS (KELAS IX)
|
SMP NEGERI 1 TEMPEH
|
No. Absen | KELAS | ||||||||
VIII | IX | ||||||||
E | F | G | H | I | E | F | G | H | |
1 | 70 | 7 | 2 | 37 | 72 | 37 | 7 | 53 | 96 |
2 | - | 15 | 65 | 26 | 95 | 14 | 81 | 66 | 88 |
3 | 47 | 80 | 87 | 15 | 100 | 4 | 37 | 82 | 70 |
4 | 80 | 5 | 75 | 28 | 85 | 4 | 15 | 59 | 42 |
5 | 67 | 0 | 90 | 57 | 77 | 67 | 57 | 49 | 67 |
6 | 65 | 15 | 80 | 40 | 25 | 14 | 6 | 44 | 69 |
7 | 77 | 85 | 50 | 80 | 85 | 28 | 50 | 26 | 84 |
8 | 77 | 88 | 32 | 25 | 65 | 39 | 41 | 50 | 59 |
9 | 47 | 85 | 2 | 12 | 95 | 30 | 8 | 60 | 67 |
10 | 67 | 100 | 17 | 70 | 90 | 8 | 11 | 65 | 83 |
11 | 55 | 37 | 95 | 75 | 75 | 4 | 23 | 72 | 77 |
12 | 90 | 30 | 47 | 4 | 78 | 60 | 46 | 26 | 73 |
13 | 90 | 90 | 50 | 55 | 60 | 20 | 2 | 60 | 68 |
14 | 80 | 100 | 90 | 70 | 90 | 61 | 6 | 63 | 76 |
15 | 80 | 19 | 35 | 65 | 100 | 27 | 29 | 87 | 57 |
16 | 75 | 90 | 57 | 4 | 95 | 45 | - | 54 | 45 |
17 | 100 | 57 | 75 | 100 | 93 | 25 | 10 | 60 | 94 |
18 | 75 | 32 | 0 | 19 | 90 | 39 | 28 | 79 | 96 |
19 | 17 | 52 | 0 | 65 | 32 | 6 | 38 | 49 | 74 |
20 | 55 | 90 | 20 | 20 | 100 | 0 | 46 | 42 | 96 |
21 | 83 | 2 | 27 | 35 | 90 | 8 | 34 | 12 | 80 |
22 | 50 | 10 | 85 | 37 | 95 | 12 | 10 | 48 | 83 |
23 | 65 | 65 | 100 | 75 | 90 | 0 | 21 | 51 | 82 |
24 | 85 | 3 | 90 | 18 | 67 | 26 | 39 | 36 | 90 |
25 | 75 | 55 | 40 | 15 | 65 | 23 | 16 | 61 | 96 |
26 | 48 | 0 | 55 | 43 | 100 | 19 | 10 | 29 | 92 |
27 | 65 | 34 | 75 | 13 | 95 | 23 | 19 | 36 | 46 |
28 | 55 | 7 | 80 | 15 | 100 | 15 | 14 | 79 | 73 |
29 | 45 | 15 | 50 | 8 | 90 | 10 | 2 | 30 | 65 |
30 | 35 | 35 | 70 | 40 | 100 | 18 | 30 | 63 | 75 |
31 | 57 | 90 | 85 | 75 | 95 | 10 | 31 | 39 | 84 |
32 | 90 | 70 | 50 | 48 | 90 | 37 | 53 | 84 | |
33 | 25 | 100 | 16 | 76 | |||||
34 | 35 | 80 | |||||||
35 | |||||||||
TERTINGGI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 81 | 87 | 96 |
TERENDAH | 17 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 12 | 42 |
JUMLAH | 2067 | 1463 | 1776 | 1314 | 2779 | 733 | 767 | 1734 | 2587 |
RERATA | 66,68 | 45,72 | 55,50 | 39,82 | 84,21 | 22,91 | 25,57 | 51,00 | 76,09 |
0 komentar:
Posting Komentar